Startlista per klubb  
 
M 100 m2016-08-26
Viktor Elvung Nilsson 97 10,90 10,92 KA 2 IF
8 Nils Thornberg 94 11,05 11,06 Bollnäs FIK
51 Tony Darkwah 86 10,49 10,49 Hammarby IF
54 Jacob Ewertzh 95 10,60 10,60 Hammarby IF
55 Kidus Yohannes Getahun 98 Hammarby IF
59 Kalle Nie 98 Hammarby IF
60 Erik Nyberg 96 10,80 10,80 Hammarby IF
61 Sunday Ojuri 93 10,65 10,84 Hammarby IF
63 Daniel Persson 98 Hammarby IF
64 Desmond Rogo 96 10,68 10,68 Hammarby IF
67 Markus Ögren 98 11,11 11,11 Hammarby IF
86 Ahmed Bahaa 00 11,07 11,07 Huddinge AIS
96 Tom Kling Baptiste 90 10,27 10,27 Huddinge AIS
100 Robin Nordkvist 93 10,89 Huddinge AIS
103 Amadou Sussoho 95 10,85 Huddinge AIS
146 Johan Wissman 82 10,44 10,67 Hässelby SK
186 Henrik Larsson 99 10,57 10,57 IF Göta Karlstad
211 Marcus Tornée 98 10,56 10,56 IFK Helsingborg
217 Erik Hermelin 96 11,09 11,25 IFK Lidingö
245 Filip Sjövall 95 10,77 10,88 IFK Lund
260 Odain Rose 92 10,30 10,44 IFK Umeå
285 Tarley Allison 97 10,95 11,08 Järvsö IF
308 Emmanuel Dawlson 92 10,59 10,60 Malmö AI
312 Austin Hamilton 97 10,43 10,46 Malmö AI
336 Erik Annerfalk 94 10,77 10,85 Mariestads AIF
344 Felix Svensson 97 10,89 10,82 Mölndals AIK
363 Carl Armfelt 84 10,60 10,82 Spårvägens FK
375 Fritz Ekane 90 11,29 11,29 Spårvägens FK
380 Hamza Kamara 93 10,90 Spårvägens FK
382 Lion Martinez 78 10,45 11,12 Spårvägens FK
431 Mikael Gerlach 84 11,18 11,18 FIF Gnistan
433 Stefan Tärnhuvud 85 10,35 10,84 FIF Gnistan
474 Gustav Kjell 96 10,50 10,79 FIF Gnistan
496 Fredrik Åström 93 10,82 11,05 Täby IS
503 Patrik Andersson 91 10,36 10,48 Ullevi FK
505 Sulayman Bah 86 10,22 10,50 Ullevi FK
525 David Sennung 91 10,54 10,68 Ullevi FK
545 Linus Kapstad 00 10,89 10,89 Umedalens IF
550 Erik Hagberg 95 10,42 10,46 Upsala IF
552 Oskar Motta 98 11,23 11,23 Upsala IF
586 Sebastian Kadestål 96 11,00 11,00 Öresund FK
M 200 m2016-08-27
Viktor Elvung Nilsson 97 21,71 21,84 KA 2 IF
8 Nils Thornberg 94 22,31 22,62 Bollnäs FIK
54 Jacob Ewertzh 95 21,34 21,34 Hammarby IF
61 Sunday Ojuri 93 21,68 22,40 Hammarby IF
67 Markus Ögren 98 22,39 22,39 Hammarby IF
89 Douglas Hellbratt 95 Huddinge AIS
96 Tom Kling Baptiste 90 20,81 20,87 Huddinge AIS
103 Amadou Sussoho 95 21,68 21,89 Huddinge AIS
121 Nicklas Brink 97 22,88 22,88 Hässelby SK
125 Olle Forslin 93 23,07 Hässelby SK
134 Grigorios Kyriakoudis 97 Hässelby SK
146 Johan Wissman 82 20,30 20,76 Hässelby SK
186 Henrik Larsson 99 21,30 21,30 IF Göta Karlstad
211 Marcus Tornée 98 21,19 21,19 IFK Helsingborg
217 Erik Hermelin 96 22,44 IFK Lidingö
244 Filip Nilsson 92 22,06 22,06 IFK Lund
245 Filip Sjövall 95 22,25 22,26 IFK Lund
296 Eric Larsson 93 21,89 21,89 KFUM Örebro
308 Emmanuel Dawlson 92 21,22 21,48 Malmö AI
312 Austin Hamilton 97 21,37 21,37 Malmö AI
336 Erik Annerfalk 94 21,74 21,74 Mariestads AIF
344 Felix Svensson 97 21,42 21,42 Mölndals AIK
366 Truls Axelsson 93 22,55 Spårvägens FK
369 Marcus Berggren 96 22,32 22,32 Spårvägens FK
372 Chris Brusenback 93 21,12 21,22 Spårvägens FK
374 Nil De Oliveira 86 20,53 Spårvägens FK
375 Fritz Ekane 90 22,95 22,95 Spårvägens FK
380 Hamza Kamara 93 Spårvägens FK
387 Trausti Stefansson 85 21,85 21,85 Spårvägens FK
431 Mikael Gerlach 84 22,39 22,51 FIF Gnistan
432 Johan Lilja 95 21,20 21,95 FIF Gnistan
474 Gustav Kjell 96 21,75 FIF Gnistan
496 Fredrik Åström 93 21,93 22,14 Täby IS
503 Patrik Andersson 91 21,17 21,54 Ullevi FK
510 Adam Danielsson 93 21,83 21,84 Ullevi FK
519 Alexander Lesser 93 21,48 21,48 Ullevi FK
525 David Sennung 91 21,78 21,78 Ullevi FK
526 Emil Von Barth 96 21,21 21,31 Ullevi FK
570 Patric Hjort 93 22,50 22,52 Västerås FK
585 Kasper Kadestål 99 21,18 21,18 Öresund FK
586 Sebastian Kadestål 96 22,40 Öresund FK
M 400 m2016-08-26
Gustaf Zetterlund 00 53,99 KFUM Örebro
39 Erik Martinsson 96 47,25 47,25 Gefle IF
52 Kristian Efremov 90 47,92 48,69 Hammarby IF
89 Douglas Hellbratt 95 Huddinge AIS
99 Alexander Nordkvist 00 47,36 48,88 Huddinge AIS
102 Anton Roos 97 Huddinge AIS
118 Edom Abreham 95 48,94 48,94 Hässelby SK
140 Love Nielsen 98 51,08 51,08 Hässelby SK
146 Johan Wissman 82 44,56 Hässelby SK
208 Sebastian Johansson 93 49,92 49,92 IFK Halmstad
217 Erik Hermelin 96 49,37 IFK Lidingö
220 Andreas Movin 96 49,27 49,45 IFK Lidingö
244 Filip Nilsson 92 48,51 48,73 IFK Lund
323 Anton Sigurdsson 96 48,40 48,40 Malmö AI
366 Truls Axelsson 93 49,29 Spårvägens FK
371 Axel Bergrahm 92 47,04 47,46 Spårvägens FK
374 Nil De Oliveira 86 46,98 48,91 Spårvägens FK
387 Trausti Stefansson 85 47,73 48,86 Spårvägens FK
476 Benjamin Mullen 87 47,55 47,55 FIF Gnistan
482 Dennis Wikström-Roos 93 FIF Gnistan
483 Emil Winther 99 51,88 51,88 FIF Gnistan
504 Martin Astner 93 48,39 48,39 Ullevi FK
510 Adam Danielsson 93 47,75 47,82 Ullevi FK
512 Dennis Forsman 95 47,15 47,95 Ullevi FK
519 Alexander Lesser 93 49,11 49,11 Ullevi FK
524 Martin Selin 95 49,28 49,28 Ullevi FK
591 Felix Francois 90 47,26 47,71 Örgryte IS
M 800 m2016-08-27
Robin Johansson 94 1.57,00 1.57,00 Äspereds IF
39 Erik Martinsson 96 1.50,90 1.50,90 Gefle IF
58 Bienvenue Musore 90 1.53,56 1.54,11 Hammarby IF
75 Mattias Ohlsson 94 1.50,74 1.51,41 Heleneholms IF
85 Iyuel Ayele 99 1.53,94 1.53,94 Huddinge AIS
87 Jonathan Bergdahl 99 1.57,61 Huddinge AIS
119 Gustav Bivstedt 96 1.52,84 1.53,28 Hässelby SK
120 Emil Blomberg 92 Hässelby SK
124 Elmar Engholm 92 1.49,69 1.50,26 Hässelby SK
126 Rickard Gunnarsson 91 1.47,20 1.51,43 Hässelby SK
143 Anton Persson 96 1.53,77 1.53,77 Hässelby SK
181 Ken Slättengren 95 Högby IF
251 Joakim Andersson 92 1.49,73 1.49,73 IFK Trelleborg
259 Robin Rohlén 90 1.47,94 1.51,75 IFK Umeå
273 Gustav Berlin 95 1.51,33 1.51,33 IK Akele
290 Axel Danielsson Meiling 92 1.56,28 1.59,30 FIF Gnistan
309 Warsame Doley 98 1.50,79 1.52,59 Malmö AI
368 Rasmus Bengtsson 95 1.52,64 1.53,86 Spårvägens FK
370 Kalle Berglund 96 1.46,85 1.47,16 Spårvägens FK
371 Axel Bergrahm 92 Spårvägens FK
376 Daniel Gleimar 92 1.52,76 Spårvägens FK
377 Alexander Holmblad 94 1.52,31 1.56,41 Spårvägens FK
389 Johan Svensson 89 1.47,15 1.50,01 Spårvägens FK
395 Johan Walldén 87 1.48,59 1.51,22 Spårvägens FK
426 Johan Rogestedt 93 1.45,89 1.47,47 F Stenungsunds FI
435 Jonatan Fridolfsson 92 1.55,77 1.56,55 Sävedalens AIK
439 Andreas Kramer 97 1.47,24 1.47,24 Sävedalens AIK
469 Johan Eriksson 88 1.50,20 1.50,20 FIF Gnistan
471 Edvin Hagberg 99 1.56,18 1.56,18 FIF Gnistan
472 Martin Hammar 95 1.53,32 1.54,06 FIF Gnistan
473 Johan Henningsson 90 1.52,22 1.53,48 FIF Gnistan
477 Joel Norling 98 1.55,17 1.55,17 FIF Gnistan
479 Tim Sundström 89 1.52,58 1.53,35 FIF Gnistan
480 Adam Westermark 98 2.02,31 2.02,31 FIF Gnistan
482 Dennis Wikström-Roos 93 1.57,81 1.57,81 FIF Gnistan
554 Björn Seifert 96 1.51,45 1.51,45 Upsala IF
M 1500 m2016-08-26
40 Abdelfath Yassin 95 3.54,43 3.54,43 Gefle IF
58 Bienvenue Musore 90 4.05,38 4.05,38 Hammarby IF
85 Iyuel Ayele 99 3.59,88 Huddinge AIS
88 Staffan Ek 91 3.39,68 3.40,13 Huddinge AIS
92 Johan Hydèn 89 3.43,69 Huddinge AIS
94 Niklas Jonsson 92 3.53,96 3.54,42 Huddinge AIS
124 Elmar Engholm 92 3.42,10 3.42,65 Hässelby SK
181 Ken Slättengren 95 Högby IF
203 Tom Honig 91 3.56,02 3.56,02 IF Mantra Sport
259 Robin Rohlén 90 3.52,28 IFK Umeå
290 Axel Danielsson Meiling 92 3.59,88 FIF Gnistan
314 Jonas Leanderson 91 3.36,92 3.36,92 Malmö AI
343 Alexander Nilsson 95 3.52,61 3.52,61 Mölndals AIK
370 Kalle Berglund 96 3.41,00 3.41,00 Spårvägens FK
376 Daniel Gleimar 92 3.52,34 3.52,34 Spårvägens FK
384 Gustav Nordling 97 3.57,03 4.00,04 Spårvägens FK
395 Johan Walldén 87 3.41,79 3.42,11 Spårvägens FK
426 Johan Rogestedt 93 3.36,58 3.36,58 F Stenungsunds FI
435 Jonatan Fridolfsson 92 3.53,11 3.56,05 Sävedalens AIK
439 Andreas Kramer 97 3.47,28 Sävedalens AIK
456 Jonatan Björnberg 89 4.21,01 Team Blekinge LF
458 Ludvig Danielson 95 4.04,50 Tjalve FIF
470 Amanuel Gergis 96 3.51,84 FIF Gnistan
472 Martin Hammar 95 3.57,04 4.07,25 FIF Gnistan
478 Napoleon Solomon 94 3.51,33 FIF Gnistan
479 Tim Sundström 89 3.45,16 3.45,16 FIF Gnistan
481 Erik Widing 87 3.50,65 3.58,93 FIF Gnistan
508 Hampus Börjesson 94 3.52,42 3.52,42 Ullevi FK
527 Joel Zachrisson 94 3.50,28 3.50,28 Ullevi FK
596 Awet Mengsteab 95 3.52,55 3.52,55 Örgryte IS
M 5000 m2016-08-28
Yahan Faarax 95 FK Studenterna
25 Abraham Adhahanom 77 14.01,50 14.02,39 Eskilstuna FI
26 Nasir Dawoud 91 13.21,66 13.56,83 Eskilstuna FI
36 Johan Fagerberg 92 15.13,13 15.44,22 Finspångs AIK
88 Staffan Ek 91 Huddinge AIS
104 Ebba Tulu Chala 96 14.30,26 Huddinge AIS
113 Ababa Lama 93 13.45,47 14.16,11 Hälle IF
120 Emil Blomberg 92 Hässelby SK
122 Oscar Carlsson 91 Hässelby SK
132 Andreas Jansson 96 14.27,04 Hässelby SK
147 Marcus Åberg 88 14.44,31 Hässelby SK
148 Andreas Åhwall 89 14.20,05 Hässelby SK
180 Anton Rehn 92 15.09,00 Högby IF
218 Erik Lagerlöf 97 15.16,33 15.16,33 IFK Lidingö
291 David Sjögren 92 15.49,30 15.49,30 FIF Gnistan
307 Anton Danielson 90 13.56,33 13.56,33 Malmö AI
314 Jonas Leanderson 91 Malmö AI
324 Adelegn Zewdu 97 14.56,33 14.56,33 Malmö AI
353 Daniel Antonsson 93 15.11,00 15.11,00 Roma IF
354 Fred Grönwall 81 15.39,01 15.39,01 Roma IF
381 Wille Levay 96 14.07,60 Spårvägens FK
390 Alexander Söderberg 88 14.05,71 Spårvägens FK
391 Lars Södergård 83 14.18,17 Spårvägens FK
394 Fredrik Uhrbom 77 14.01,45 14.34,38 Spårvägens FK
396 Olle Walleräng 85 13.34,74 Spårvägens FK
430 Ahmed Mohmoud Ali 98 16.16,00 16.16,00 Strömstad LK
436 Linus Hultegård 90 Sävedalens AIK
437 Hafiz Ibrahem 96 15.01,49 15.01,49 Sävedalens AIK
438 Vidar Johansson 96 14.30,78 14.30,78 Sävedalens AIK
440 Albert Mollén 85 15.45,00 Sävedalens AIK
441 Gabriel Steffensen 96 14.26,40 14.26,40 Sävedalens AIK
456 Jonatan Björnberg 89 16.31,73 Team Blekinge LF
458 Ludvig Danielson 95 15.11,00 Tjalve FIF
459 August Mollén 99 Tjalve FIF
470 Amanuel Gergis 96 14.29,57 14.29,57 FIF Gnistan
475 Daniel Lundgren 85 13.51,68 FIF Gnistan
478 Napoleon Solomon 94 14.24,74 14.24,74 FIF Gnistan
481 Erik Widing 87 14.11,20 FIF Gnistan
508 Hampus Börjesson 94 14.58,13 14.58,13 Ullevi FK
514 Suldan Hassan 98 14.10,12 14.10,12 Ullevi FK
527 Joel Zachrisson 94 14.34,27 14.38,54 Ullevi FK
595 Robin Lindgren 90 14.04,65 14.42,19 Örgryte IS
596 Awet Mengsteab 95 15.13,68 Örgryte IS
M 10000 m2016-08-26
Mustafa Muhammed 79 28.40,71 Hälle IF
24 Anders Grahl 87 30.58,30 Enhörna IF
25 Abraham Adhahanom 77 29.23,00 Eskilstuna FI
26 Nasir Dawoud 91 28.56,00 Eskilstuna FI
27 Haben Kidane 98 31.55,00 31.55,00 Eskilstuna FI
36 Johan Fagerberg 92 32.09,50 Finspångs AIK
37 Patrik Engström 77 30.28,20 31.25,19 FK Studenterna
104 Ebba Tulu Chala 96 Huddinge AIS
111 Robert Alexandersson 90 Hälle IF
113 Ababa Lama 93 29.20,15 Hälle IF
122 Oscar Carlsson 91 30.32,34 Hässelby SK
131 Haben Idris 87 29.46,35 Hässelby SK
132 Andreas Jansson 96 30.21,31 Hässelby SK
138 Oscar Majling 86 31.42,37 Hässelby SK
147 Marcus Åberg 88 31.08,48 Hässelby SK
148 Andreas Åhwall 89 29.41,33 Hässelby SK
149 Martin Öhman 81 30.56,62 32.36,77 Hässelby SK
178 David Nilsson 87 29.06,79 29.32,92 Högby IF
180 Anton Rehn 92 31.32,00 Högby IF
204 Fredrik Swahn 77 31.26,50 32.15,00 IF Mantra Sport
307 Anton Danielson 90 29.58,13 29.58,13 Malmö AI
353 Daniel Antonsson 93 31.35,47 31.35,47 Roma IF
354 Fred Grönwall 81 31.50,26 31.50,26 Roma IF
386 Nils Spetz 91 32.08,50 32.57,80 Spårvägens FK
390 Alexander Söderberg 88 29.09,35 Spårvägens FK
391 Lars Södergård 83 29.43,06 Spårvägens FK
394 Fredrik Uhrbom 77 29.30,28 30.17,41 Spårvägens FK
396 Olle Walleräng 85 Spårvägens FK
428 Daniel Berggren 87 32.01,88 Strömstad LK
429 Mikael Ekvall 89 28.31,00 28.48,22 Strömstad LK
436 Linus Hultegård 90 31.55,02 Sävedalens AIK
437 Hafiz Ibrahem 96 Sävedalens AIK
441 Gabriel Steffensen 96 30.18,46 30.18,46 Sävedalens AIK
509 John Börjesson 92 30.57,87 Ullevi FK
516 Andreas Höye 84 31.38,10 Ullevi FK
595 Robin Lindgren 90 30.38,30 Örgryte IS
M 3000 m hinder2016-08-27
120 Emil Blomberg 92 8.34,81 8.34,81 Hässelby SK
123 Erik Djurberg 97 9.59,31 9.59,31 Hässelby SK
221 Simon Sundström 98 9.03,01 9.03,01 IFK Lidingö
267 Fredrik Johansson 86 8.50,30 IFK Växjö
324 Adelegn Zewdu 97 9.29,55 9.29,55 Malmö AI
438 Vidar Johansson 96 8.45,46 8.45,46 Sävedalens AIK
475 Daniel Lundgren 85 8.33,51 8.52,86 FIF Gnistan
478 Napoleon Solomon 94 8.41,23 8.41,23 FIF Gnistan
595 Robin Lindgren 90 8.53,50 Örgryte IS
596 Awet Mengsteab 95 9.26,65 Örgryte IS
M 110 m häck2016-08-27
Petter Gustafsson 94 14,34 14,50 IKHP Huskvarna
4 Alexander Brorsson 90 13,86 Athletics 24Seven SK
5 Hannes Kvist Wirdmo 94 14,75 14,75 Athletics 24Seven SK
141 Petter Olson 91 14,38 14,81 Hässelby SK
144 Fredrik Samuelsson 95 14,25 14,25 Hässelby SK
179 Marcus Nilsson 91 14,68 14,79 Högby IF
187 Filip Lööv 92 14,33 IF Göta Karlstad
315 Anton Levin 92 13,97 13,97 Malmö AI
316 Charles Mitala 96 14,50 14,50 Malmö AI
319 Philip Nossmy 82 13,47 14,16 Malmö AI
342 Philip Ngwe Luckey 95 14,60 14,60 Mölndals AIK
392 Marvin Tay 90 14,00 14,18 Spårvägens FK
427 Jonathan Holm 94 14,30 14,30 Strands IF
571 Rickard Willman 94 15,35 15,35 Västerås FK
603 Oliver Åstrand 92 15,08 15,08 Örgryte IS
M 400 m häck2016-08-27
Petter Gustafsson 94 53,19 54,11 IKHP Huskvarna
52 Kristian Efremov 90 55,76 55,76 Hammarby IF
90 Ludvig Hillenfjärd 97 54,07 54,11 Huddinge AIS
95 Fredrik Kihlblom 98 55,36 55,36 Huddinge AIS
98 Anton Nilsson 92 53,21 53,39 Huddinge AIS
219 Fredrik Lorentzon 97 57,01 57,01 IFK Lidingö
256 Markus Johansson 90 53,87 55,76 IFK Umeå
268 Tobias Nilsson 92 53,99 56,06 IFK Växjö
321 Viktor Nylander 98 52,12 52,12 Malmö AI
346 Filip Wendelin 96 54,92 54,92 Mölndals AIK
362 Andreas Almlöf 94 54,02 54,17 Spårvägens FK
476 Benjamin Mullen 87 51,83 51,83 FIF Gnistan
513 Oskar Greilert 95 54,15 Ullevi FK
521 Erik Lindahl 90 52,14 53,29 Ullevi FK
522 Alexander Lundskog 96 51,83 51,83 Ullevi FK
546 Isak Andersson 96 52,11 52,11 Upsala IF
549 Arvid Gustafsson 99 Upsala IF
564 Jonas Tollefors 90 57,51 57,51 Vallentuna FK
588 Jonathan Carbe 90 51,69 51,75 Örgryte IS
600 Daniel Skatt 91 55,70 55,70 Örgryte IS
602 Samuel Wiik 98 55,18 55,18 Örgryte IS
603 Oliver Åstrand 92 51,84 55,69 Örgryte IS
M Höjd2016-08-26
57 Mehdi Katib 87 2,21 2,15 Hammarby IF
77 Carl af Forselles 01 1,96 1,96 Hellas FK
79 Elias Sahlin 01 2,00 2,00 Hellas FK
114 Carl Ludvig Patriksson 98 1,96 1,96 Hälle IF
130 Andreas Henriksson 91 Hässelby SK
183 Philip Frifelt Lundqvist 89 2,14 2,09 IF Göta Karlstad
188 Henrik Thoms 96 2,09 2,05 IF Göta Karlstad
222 Jakob Thorvaldsson 88 2,20 2,20 IFK Lidingö
243 Fredrik Löfgren 94 2,14 2,05 IFK Lund
270 Yuan-Zhong Wu 91 2,13 2,13 IFK Växjö
280 Andreas Carlsson 95 2,20 2,14 IK Ymer
281 Simon Larsson 98 2,05 2,03 IK Ymer
373 Adam Chiguer 91 2,11 Spårvägens FK
495 Fabian Delryd 96 2,17 2,11 Täby IS
547 Filip Björklund 98 2,10 2,10 Upsala IF
551 Oskar Lundqvist 97 2,13 2,11 Upsala IF
589 Ola Carlsson 75 2,22 2,00 Örgryte IS
M Stav2016-08-26
Micael Fagö 94 FIF Gnistan
19 Björn Andersson 91 4,82 4,82 Bålsta IK
80 Carl Sténson 93 5,31 5,20 Hellas FK
141 Petter Olson 91 5,05 Hässelby SK
145 Jakob Samuelsson 98 4,70 4,70 Hässelby SK
179 Marcus Nilsson 91 5,10 4,92 Högby IF
202 Filip Gyllensten 92 5,30 5,30 IF Kville
248 Jonas Asplund 73 5,21 4,71 IFK Märsta
294 Rasmus Carlsson 88 5,22 5,22 KFUM Örebro
385 Sebastian Ruthström 97 4,52 4,47 Spårvägens FK
393 Erik Thorstensson 89 5,31 5,31 Spårvägens FK
515 Esa Hiltunen 96 4,85 4,81 Ullevi FK
517 Oscar Janson 75 5,87 5,25 Ullevi FK
592 Jonathan Jansson 91 4,81 4,45 Örgryte IS
593 David Kappelin 95 5,22 5,10 Örgryte IS
M Längd2016-08-26
7 Per Jonsson 86 7,15 6,89 Bollnäs FIK
12 Elias Martinsson 97 7,39 7,39 Brattås CK
28 Johan Talèus 94 7,65 7,37 Eskilstuna FI
66 Michel Tornéus 86 8,44 8,44 Hammarby IF
78 Carl-Einar Eskonniemi Söderström 99 6,94 6,78 Hellas FK
91 Patrik Holmberg 90 7,44 6,94 Huddinge AIS
129 Jesper Hellström 95 7,35 7,35 Hässelby SK
144 Fredrik Samuelsson 95 7,81 7,50 Hässelby SK
275 Tobias Jonsson 96 6,91 IK Orient
280 Andreas Carlsson 95 7,65 7,65 IK Ymer
293 Emil Bergqvist 91 7,04 7,00 KFUM Örebro
318 Tobias Nilsson Montler 96 7,68 7,47 Malmö AI
352 Matthias Johansson 90 7,54 7,13 Nedre Soppero IK
367 Björn Bamane 93 6,84 6,84 Spårvägens FK
373 Adam Chiguer 91 7,72 7,28 Spårvägens FK
383 Judel Mwanavita 86 6,29 6,29 Spårvägens FK
385 Sebastian Ruthström 97 6,93 6,93 Spårvägens FK
460 Fabian Rosenquist 91 7,52 7,52 Tjalve FIF
569 Daniel Örevik 97 7,21 7,21 FIF Gnistan
570 Patric Hjort 93 7,40 7,40 Västerås FK
571 Rickard Willman 94 7,20 7,20 Västerås FK
587 Jonatan Åsman 98 7,10 7,07 Öresund FK
590 Artur Engström 96 6,96 6,96 Örgryte IS
598 Erik Olsson 89 7,03 6,97 Örgryte IS
M Tresteg2016-08-28
30 Christofer Pool Wiklund 97 14,87 14,87 Falköpings FIK
53 Erik Ehrlin 90 16,28 15,84 Hammarby IF
62 Timothy Olsson 98 14,28 14,28 Hammarby IF
65 Oumar Thiam 91 14,25 14,25 Hammarby IF
66 Michel Tornéus 86 15,90 Hammarby IF
129 Jesper Hellström 95 15,23 15,07 Hässelby SK
139 Moteba Mohammed 90 Hässelby SK
185 Simon Karlén 94 15,95 15,22 IF Göta Karlstad
216 Albin Boestad 97 14,30 14,30 IFK Lidingö
320 Marcus Nyberg 97 14,99 14,99 Malmö AI
341 Sebastian Ekstrand 86 15,26 14,58 Mölndals AIK
548 Antonis Dinopoulos 95 14,87 14,81 Upsala IF
587 Jonatan Åsman 98 13,74 Öresund FK
590 Artur Engström 96 14,80 14,80 Örgryte IS
594 Daniel Lennartsson 88 16,12 Örgryte IS
598 Erik Olsson 89 14,79 14,59 Örgryte IS
601 Mathias Ström 87 16,27 15,20 Örgryte IS
M Kula2016-08-27
84 Jesper Arbinge 97 15,79 15,79 Huddinge AIS
93 Jeffrey Ige 83 15,59 15,59 Huddinge AIS
97 Arwid Koskinen 92 18,44 18,44 Huddinge AIS
101 Alexander Persson 95 15,53 15,53 Huddinge AIS
135 Niklas Lindstedt 93 17,58 17,14 Hässelby SK
142 Mats Olsson 86 18,66 16,90 Hässelby SK
261 William Ullberg 96 15,22 15,22 IFK Umeå
274 Andreas Eriksson 94 15,03 14,69 IK Heros
311 Viktor Gardenkrans 95 17,93 17,93 Malmö AI
322 Wictor Petersson 98 17,33 17,33 Malmö AI
364 Leif Arrhenius 86 20,50 20,00 Spårvägens FK
365 Niklas Arrhenius 82 19,79 Spårvägens FK
388 Daniel Ståhl 92 19,17 18,55 Spårvägens FK
523 Marcus Mattisson 88 Ullevi FK
553 Simon Pettersson 94 17,77 17,77 Upsala IF
555 Tim Wunger 94 16,34 16,34 Upsala IF
597 Jonas Meyer 90 18,24 17,41 Örgryte IS
M Diskus2016-08-28
50 Matthew Brown 80 56,97 51,69 Hammarby IF
56 Benn Harradine 82 68,20 62,05 Hammarby IF
257 Tor Lindberg 95 47,47 47,47 IFK Umeå
286 Anton Larsson 93 49,93 Järvsö IF
295 Albin Lager 96 52,02 KFUM Örebro
310 Jakob Gardenkrans 97 53,08 53,08 Malmö AI
311 Viktor Gardenkrans 95 57,78 57,78 Malmö AI
313 Axel Härstedt 87 66,03 66,03 Malmö AI
364 Leif Arrhenius 86 64,46 62,50 Spårvägens FK
365 Niklas Arrhenius 82 66,22 66,02 Spårvägens FK
388 Daniel Ståhl 92 66,92 66,92 Spårvägens FK
451 Oscar Gustafsson 97 50,92 50,92 Södertälje IF
452 Jussi Kiviniemi 93 54,66 54,66 Södertälje IF
520 Gustav Liberg 95 53,87 53,87 Ullevi FK
553 Simon Pettersson 94 63,10 63,10 Upsala IF
M Slägga2016-08-27
1 Stefan Kvist 87 66,59 64,51 Alvesta FI
112 Tobias Hagström 96 55,12 55,12 Hälle IF
115 Tim Söderqvist 95 62,48 62,48 Hälle IF
136 Patrik Lindstedt 99 Hässelby SK
189 Oscar Vestlund 93 72,20 70,95 IF Göta Karlstad
360 Mattias Lindberg 90 69,19 69,19 FIF Gnistan
378 Elias Håkansson 92 71,38 69,29 Spårvägens FK
506 August Bergstrand 99 53,22 Ullevi FK
507 Johan Björnstad 90 56,67 56,67 Ullevi FK
511 Kristoffer Fagerlund 93 63,02 63,02 Ullevi FK
518 Torbjörn Julin 89 54,76 Ullevi FK
544 Anton Andersson 96 61,14 61,14 Umedalens IF
M Spjut2016-08-26
18 Kim Amb 90 84,61 84,32 Bålsta IK
31 Johan Carlqvist 92 72,89 68,66 Falu IK
127 Olof Hansson 86 72,02 69,22 Hässelby SK
128 Gabriel Heen 95 61,79 Hässelby SK
133 Kamil Kaminski 96 Hässelby SK
137 Simon Litzell 97 78,73 71,40 Hässelby SK
145 Jakob Samuelsson 98 62,06 62,06 Hässelby SK
179 Marcus Nilsson 91 64,01 64,01 Högby IF
182 Jakob Eriksson 98 63,15 63,15 IF Göta Karlstad
184 Johannes Henriksson 93 69,38 IF Göta Karlstad
210 Lukas Kvist 94 66,21 66,21 IFK Helsingborg
258 Erik Olofsson 93 65,65 65,65 IFK Umeå
265 Fredrik Björklund 73 63,36 Jalles TC
266 Theodor Ahlström 98 64,93 64,93 IFK Växjö
269 Sebastian Thörngren 93 72,08 65,53 IFK Växjö
297 Jiannis Smalios 87 80,77 77,13 KFUM Örebro
298 Theodor Thor 93 72,46 72,46 KFUM Örebro
302 Rasmus Eriksson 98 66,49 66,49 Kils AIK
306 Quincy Andersson 95 73,06 66,59 Malmö AI
356 Jonathan Harley 93 69,29 69,29 Rydö ASK
379 Joakim Ivarsson 89 70,34 Spårvägens FK
450 Fredrik Andersson 93 53,75 53,75 Södertälje IF
453 Gabriel Wallin 81 83,23 82,81 Södertälje IF
468 Stellan Back 75 61,80 59,86 FIF Gnistan
599 Richard Olsson 89 72,53 66,38 Örgryte IS
K 100 m2016-08-26
10 Nikki Sjöberg 98 12,01 12,01 Bollnäs FIK
11 Malin Ström 86 11,74 11,74 Bollnäs FIK
33 Susanna Kallur 81 11,30 Falu IK
43 Josefin Palm 94 11,99 12,17 Gefle IF
44 Sandra Törnros 95 11,88 11,97 Gefle IF
108 Marion Sackey Mensah 98 12,50 12,50 Huddinge AIS
166 Caroline Larsson 93 11,88 Hässelby SK
175 Jessica Östlund 93 11,70 11,70 Hässelby SK
190 Maryann Andreasson 92 12,38 IF Göta Karlstad
192 Ida Hansen 93 12,17 12,17 IF Göta Karlstad
223 Hanna Adriansson Nordberg 92 11,73 11,86 IFK Lidingö
229 Linda Frödin Glad 93 12,29 IFK Lidingö
250 Emilia Kjellberg 96 11,79 11,93 IFK Sunne
263 Evelina Nilsson 94 12,14 12,14 IFK Umeå
279 Ida Thunberg 99 12,16 12,16 IK Stål
282 Emelie Rantzow 98 11,89 11,89 IK Ymer
301 Elin Östlund 91 11,69 11,78 KFUM Örebro
326 Linnea Killander 93 11,85 11,85 Malmö AI
327 Lisa Lilja 96 12,15 12,26 Malmö AI
329 Pernilla Nilsson 92 11,65 11,65 Malmö AI
398 Gladys Bamane 89 11,65 11,65 Spårvägens FK
