Startlista per klubb  
 
M 60 m2019-02-16
5 Dennis Melander 95 7,05 - 7,05 Athletics 24Seven SK
9 Nils Thornberg 94 7,01 - 7,01 Bollnäs FIK
33 Tony Darkwah 86 6,83 - Hammarby IF
34 Emmanuel Dawlson 92 6,80 - 6,97 Hammarby IF
51 Tom Kling-Baptiste 90 6,65 - Huddinge AIS
68 Martin Hagberg 01 7,06 - 7,06 Hässelby SK
71 Grigorios Kyriakoudis 97 6,97 - 6,97 Hässelby SK
99 Gabriel Gunnarsson 01 6,99 - 7,04 IF Göta Karlstad
100 Henrik Larsson 99 6,68 - 6,68 IF Göta Karlstad
113 Marcus Tornée 98 6,86 - 6,94 IFK Helsingborg
130 Philip Nilsson 95 6,96 - 6,98 IFK Lund
162 Alexander Hult 96 - KFUM Örebro
165 Anders Pihlblad 98 7,09 - 7,09 FIF Gnistan
166 Bimo Soenarso 01 6,95 - 6,96 FIF Gnistan
172 Thomas Jones 01 6,98 - 6,98 Kyrkhults SK
184 Austin Hamilton 97 6,63 - 6,68 Malmö AI
186 Kasper Kadestål 99 6,72 - 6,72 Malmö AI
203 Filip Schwartz 98 6,88 - 6,88 Mölndals AIK
227 Odain Rose 92 6,62 - 6,75 Spårvägens FK
249 Stefan Tärnhuvud 85 6,67 - 6,88 Sundsvalls FI
261 Hamza Kamara 90 6,94 - Tjalve FIF
280 Zion Eriksson 02 6,94 - 6,94 FIF Gnistan
281 Johan Sjölander 99 6,99 - 6,99 FIF Gnistan
290 Patrik Andersson 91 6,78 - 6,96 Ullevi FK
292 Sulayman Bah 86 6,70 - Ullevi FK
293 Isak Barrow 96 7,04 - 7,07 Ullevi FK
295 Adam Denguir 94 6,88 - 6,89 Ullevi FK
347 Alexander Andreasson 99 7,00 - 7,09 Örgryte IS
353 Angelos Roussos 92 - 6,97 Örgryte IS
M 200 m2019-02-17
9 Nils Thornberg 94 22,11 - 22,11 Bollnäs FIK
34 Emmanuel Dawlson 92 21,99 - 22,44 Hammarby IF
37 Dennis Otieno 91 21,59 - 21,87 Hammarby IF
38 Desmond Rogo 96 22,53 - 22,70 Hammarby IF
51 Tom Kling-Baptiste 90 20,95 - Huddinge AIS
66 Dennis Forsman 95 21,59 - 21,59 Hässelby SK
99 Gabriel Gunnarsson 01 22,26 - 22,26 IF Göta Karlstad
112 Joel Bengtsson 99 22,51 - 22,51 IFK Helsingborg
164 Eric Larsson 93 22,59 - 22,59 FIF Gnistan
165 Anders Pihlblad 98 21,98 - 21,98 FIF Gnistan
174 Emil Thölix 95 22,90 - Linköpings GIF
186 Kasper Kadestål 99 21,35 - 21,35 Malmö AI
224 Lion Martinez 78 21,65 - 22,38 Spårvägens FK
272 Emil Johansson 02 22,10 - 22,10 FIF Gnistan
291 Erik Annerfalk 94 21,34 - 21,49 Ullevi FK
293 Isak Barrow 96 22,31 - 22,31 Ullevi FK
295 Adam Denguir 94 21,64 - 21,80 Ullevi FK
301 Alexander Lesser 93 21,61 - 22,02 Ullevi FK
323 Arvid Gustafsson 99 22,51 - 22,53 Upsala IF
357 Samuel Wiik 98 22,64 - 22,64 Örgryte IS
M 400 m2019-02-16
8 Alexander Nyström 03 49,17 - 49,17 Bollnäs FIK
66 Dennis Forsman 95 47,53 - Hässelby SK
142 Anton Bertilsson 99 51,28 - 51,28 IFK Växjö
164 Eric Larsson 93 50,28 - 50,28 FIF Gnistan
173 Johan Claeson 01 49,76 - 49,76 Linköpings GIF
180 Viktor Bondesson 98 49,58 - 49,58 Malmö AI
191 Anton Sigurdsson 96 48,50 - 49,68 Malmö AI
217 Kristian Efremov 90 49,87 - 50,41 Spårvägens FK
253 Andreas Kramer 97 47,75 - 47,75 Sävedalens AIK
300 Joakim Karlsson 97 49,61 - 49,61 Ullevi FK
307 Martin Selin 95 49,16 - 49,57 Ullevi FK
348 Carl Bengtström 00 47,17 - 47,17 Örgryte IS
352 Felix Francois 90 47,41 - Örgryte IS
357 Samuel Wiik 98 49,28 - 50,29 Örgryte IS
M 800 m2019-02-16
14 Aleksej Pirgholizadeh 94 1.55,37 - 1.55,37 Eskilstuna FI
36 Henry Jacobson 99 1.55,59 - 1.55,59 Hammarby IF
50 Ludvig Hillenfjärd 97 1.56,81 - 2.01,75 Huddinge AIS
55 Benjamin Åberg 95 1.51,22 - 1.51,22 Hälle IF
59 Anton Axelsson 01 - Hässelby SK
60 Max Bechtel 01 1.58,96 - 1.58,96 Hässelby SK
67 Rickard Gunnarsson 90 1.49,78 - 1.51,91 Hässelby SK
73 Anton Persson 95 1.51,08 - 1.54,28 Hässelby SK
135 Joakim Andersson 92 1.52,18 - 1.53,81 IFK Trelleborg
137 Robin Rohlén 90 1.50,76 - IFK Umeå
226 Bienvenue Musore 90 1.54,14 - 1.56,97 Spårvägens FK
253 Andreas Kramer 97 1.46,52 - 1.46,52 Sävedalens AIK
254 Leo Magnusson 98 1.53,58 - Sävedalens AIK
270 Johan Eriksson 98 1.50,76 - FIF Gnistan
305 Alexander Lundskog 96 1.52,71 - 1.52,71 Ullevi FK
325 Björn Seifert 96 1.53,54 - 1.55,03 Upsala IF
334 Efrem Brhane 94 1.52,43 - 1.52,43 Västerås FK
341 Berhe Kidane 99 1.51,32 - 1.51,32 Äspereds IF
352 Felix Francois 90 1.52,69 - Örgryte IS
M 1500 m2019-02-16
59 Anton Axelsson 01 4.04,96 - Hässelby SK
62 Gustav Berlin 95 3.53,25 - 3.53,25 Hässelby SK
64 Erik Djurberg 97 4.01,91 - 4.01,91 Hässelby SK
65 Elmar Engholm 92 3.47,54 - Hässelby SK
67 Rickard Gunnarsson 90 3.54,44 - Hässelby SK
91 David Nilsson 87 3.54,54 - Högby IF
154 Eric Källman 00 4.03,01 - 4.03,01 IK Ymer
160 Jonatan Gustafsson 99 4.02,51 - 4.02,51 FIF Gnistan
179 Abubakar Abdullahi 99 3.52,90 - 3.52,90 Malmö AI
181 Staffan Ek 91 3.43,54 - Malmö AI
187 Jonas Leanderson 91 3.45,33 - 3.45,33 Malmö AI
201 Alexander Nilsson 95 3.53,43 - 3.54,93 Mölndals AIK
204 Simon Wallenlind 97 3.52,52 - 3.58,55 Mölndals AIK
212 Kalle Berglund 96 3.36,63 - 3.36,63 Spårvägens FK
216 Emil Danielsson 97 3.45,93 - 3.45,93 Spårvägens FK
218 Estifanos Faid 92 3.58,34 - 3.58,34 Spårvägens FK
220 Daniel Gleimar 92 3.58,67 - 4.03,38 Spårvägens FK
221 Alexander Holmblad 94 4.03,02 - Spårvägens FK
230 Johan Walldén 87 3.44,22 - 3.53,32 Spårvägens FK
251 Vidar Johansson 96 3.54,54 - Sävedalens AIK
252 Erik Jälknäs 00 3.58,64 - 4.01,08 Sävedalens AIK
254 Leo Magnusson 98 3.53,00 - 3.54,05 Sävedalens AIK
260 Ludvig Danielson 95 4.00,58 - Tjalve FIF
273 Daniel Lundgren 85 3.48,56 - FIF Gnistan
274 Napoleon Solomon 94 3.54,90 - FIF Gnistan
275 Tim Sundström 89 3.49,13 - FIF Gnistan
289 Ali Al-Janabi 94 3.53,02 - 3.53,02 Ullevi FK
334 Efrem Brhane 94 3.53,93 - 3.53,93 Västerås FK
341 Berhe Kidane 99 4.03,31 - Äspereds IF
342 Gustaf Norlander 99 4.04,81 - 4.04,81 Äspereds IF
343 Linus Näslund 00 4.10,81 - 4.10,81 Äspereds IF
M 3000 m2019-02-16
12 Merih Hagos 98 8.56,41 - Eskilstuna FI
13 Emil Millán de la Oliva 01 8.26,84 - 8.26,84 Eskilstuna FI
54 Anders Grahl 87 8.18,40 - 8.26,97 Hälle IF
57 Yassin Abdi 99 8.59,24 - 8.59,24 Hässelby SK
61 Max Peter Bejmer 92 8.31,13 - 8.31,13 Hässelby SK
63 Axel Djurberg 99 8.46,37 - 8.46,37 Hässelby SK
65 Elmar Engholm 92 8.08,10 - Hässelby SK
76 Andreas Åhwall 89 8.18,41 - Hässelby SK
101 Jonas Leandersson 90 8.23,81 - 8.23,81 IF Göta Karlstad
124 Simon Sundström 98 8.11,16 - 8.11,16 IFK Lidingö
181 Staffan Ek 91 7.58,71 - Malmö AI
187 Jonas Leanderson 91 7.53,83 - 7.54,07 Malmö AI
202 Sebastian Nilsson 98 8.35,82 - 8.35,82 Mölndals AIK
212 Kalle Berglund 96 8.06,66 - Spårvägens FK
214 Archie Casteel 96 8.29,45 - 8.39,74 Spårvägens FK
216 Emil Danielsson 97 8.13,63 - 8.13,63 Spårvägens FK
219 Robel Fsiha 96 8.07,84 - Spårvägens FK
230 Johan Walldén 87 8.16,66 - Spårvägens FK
250 Jonatan Fridolfsson 92 8.21,48 - 8.27,83 Sävedalens AIK
251 Vidar Johansson 96 8.10,79 - Sävedalens AIK
260 Ludvig Danielson 95 8.49,03 - Tjalve FIF
262 August Mollén 99 8.39,77 - 8.39,77 Tjalve FIF
271 Amanuel Gergis 96 8.06,60 - 8.10,98 FIF Gnistan
273 Daniel Lundgren 85 8.05,88 - 8.18,66 FIF Gnistan
274 Napoleon Solomon 94 8.26,06 - FIF Gnistan
289 Ali Al-Janabi 94 8.21,17 - 8.21,17 Ullevi FK
296 Suldan Hassan 98 7.55,56 - 7.55,56 Ullevi FK
M 60 m häck2019-02-17
1 Alexander Andersson 94 8,13 - 8,13 Athletics 24Seven SK
2 Alexander Brorsson 90 7,72 - 7,87 Athletics 24Seven SK
4 Hannes Kvist Wirdmo 94 8,11 - 8,15 Athletics 24Seven SK
17 Andreas Gustafsson 97 8,17 - 8,40 Falu IK
39 Amir Shaker 89 7,77 - 8,04 Hammarby IF
112 Joel Bengtsson 99 8,09 - 8,09 IFK Helsingborg
121 Fredrick Ekholm 94 7,83 - 7,83 IFK Lidingö
138 Ludwig Sjödin 00 8,37 - 8,60 IFK Umeå
150 Petter Gustafsson 94 8,02 - 8,02 FIF Gnistan
183 James Gaudiello 98 8,44 - 8,41 Malmö AI
185 Max Hrelja 98 7,82 - 7,82 Malmö AI
188 Anton Levin 92 7,83 - 7,85 Malmö AI
200 Elias Martinsson 97 8,04 - 8,13 Mölndals AIK
228 Marvin Tay 90 7,82 - 8,09 Spårvägens FK
319 Filip Björklund 98 8,07 - 8,07 Upsala IF
321 Linus Boyer 95 8,18 - 8,18 Upsala IF
M Höjd2019-02-16
18 Emil Uhlin 00 2,02 - 2,02 Falu IK
74 Fredrik Samuelsson 95 2,08 - 2,07 Hässelby SK
97 Markus Asplund 98 1,98 - 1,96 IF Göta Karlstad
103 Simon Throgen 97 2,00 - 1,96 IF Göta Karlstad
120 Hampus Carlens 99 2,04 - 2,03 IFK Lidingö
152 Simon Wiklund 99 2,12 - 2,12 IK Wilske
153 Andreas Carlsson 95 2,18 - IK Ymer
170 Melwin Lycke-Holm 04 2,00 - 2,00 Kils AIK
182 Samuel Fransson 00 1,97 - 1,95 Malmö AI
213 Otto Brinkman 97 2,15 - 2,10 Spårvägens FK
215 Adam Chiguer 91 2,11 - 2,09 Spårvägens FK
263 Joakim Wadstein 00 2,01 - 1,98 Tjalve FIF
297 Viktor Husmark 92 2,01 - 1,94 Ullevi FK
298 Robin Jacobsson 98 2,04 - 2,04 Ullevi FK
306 Herman Olvik 96 2,06 - 2,01 Ullevi FK
319 Filip Björklund 98 2,10 - 2,04 Upsala IF
322 Oliver Ericsson 01 2,00 - 2,00 Upsala IF
M Stav2019-02-17
3 Rasmus Elfgaard 94 4,66 - 4,17 Athletics 24Seven SK
17 Andreas Gustafsson 97 4,65 - 4,65 Falu IK
47 Carl Sténson 93 5,31 - 5,20 Hellas FK
58 Carl af Forselles 01 4,92 - 4,92 Hässelby SK
74 Fredrik Samuelsson 95 5,00 - 4,85 Hässelby SK
133 Simon Thor 00 5,02 - 5,02 IFK Märsta
143 Emil Carlsson 02 4,80 - 4,80 IFK Växjö
144 Micael Fagö 94 5,14 - 4,50 IFK Växjö
163 Tom Johansson 99 4,90 - 4,90 FIF Gnistan
229 Erik Thorstensson 89 5,31 - 5,00 Spårvägens FK
298 Robin Jacobsson 98 4,80 - 4,80 Ullevi FK
299 Oscar Janson 75 5,70 - 4,80 Ullevi FK
354 Jonathan Ruffieux 91 4,71 - 4,65 Örgryte IS
356 Melker Svärd Jacobsson 94 5,82 - 5,82 Örgryte IS
M Längd2019-02-17
17 Andreas Gustafsson 97 6,98 - 6,88 Falu IK
35 Erik Ehrlin 90 6,95 - Hammarby IF
40 David Svensson 98 7,03 - 7,00 Hammarby IF
41 Michel Tornéus 86 8,30 - 7,91 Hammarby IF
58 Carl af Forselles 01 7,34 - 7,34 Hässelby SK
70 Jesper Hellström 95 7,52 - Hässelby SK
74 Fredrik Samuelsson 95 7,47 - 7,43 Hässelby SK
98 Oskar Erixon 99 7,28 - 7,28 IF Göta Karlstad
102 Victor Pettersson 97 6,86 - 6,86 IF Göta Karlstad
123 Andreas Otterling 86 8,12 - 7,87 IFK Lidingö
136 Matthias Johansson 90 7,29 - IFK Umeå
153 Andreas Carlsson 95 7,65 - 7,65 IK Ymer
161 Jonatan Hirsh 98 7,27 - 7,27 KFUM Örebro
200 Elias Martinsson 97 7,03 - 7,03 Mölndals AIK
215 Adam Chiguer 91 7,38 - Spårvägens FK
318 Max Andersson 95 7,39 - 7,38 Upsala IF
320 Simon Björnstedt 99 7,04 - 7,04 Upsala IF
335 Patric Hjort 93 7,26 - 7,11 Västerås FK
337 Rickard Willman 94 7,32 - 7,20 Västerås FK
347 Alexander Andreasson 99 6,90 - 6,58 Örgryte IS
349 Jonathan Carbe 90 6,82 - Örgryte IS
351 Artur Engström 96 7,22 - 7,22 Örgryte IS
353 Angelos Roussos 92 - 7,16 Örgryte IS
M Tresteg2019-02-16
35 Erik Ehrlin 90 15,87 - 15,87 Hammarby IF
58 Carl af Forselles 01 14,97 - Hässelby SK
70 Jesper Hellström 95 16,20 - 16,20 Hässelby SK
119 Albin Boestad 97 13,96 - 13,96 IFK Lidingö
136 Matthias Johansson 90 14,44 - 14,44 IFK Umeå
189 Marcus Nyberg 97 15,22 - 15,15 Malmö AI
294 Gustaf Bålström 98 14,96 - 14,96 Ullevi FK
304 Markus Lundborg 99 14,84 - 14,84 Ullevi FK
350 Tobias Carlryd 00 14,80 - 14,52 Örgryte IS
351 Artur Engström 96 15,49 - 15,49 Örgryte IS
355 Mathias Ström 87 16,14 - Örgryte IS
366 Eric Hallquist 96 14,28 - 14,28 Östersunds GIF
M Kula2019-02-17
11 Ali Alsaadi 95 14,65 - 14,65 Eskilstuna FI
69 Gabriel Heen 95 18,08 - 18,08 Hässelby SK
72 Niklas Lindstedt 93 17,33 - Hässelby SK
75 Jakob Samuelsson 98 14,41 - Hässelby SK
151 Andreas Eriksson 94 15,82 - 15,82 IK Heros
190 Wictor Petersson 98 19,57 - 19,57 Malmö AI
210 Jesper Arbinge 97 17,05 - 17,05 Spårvägens FK
211 Niklas Arrhenius 82 19,92 - Spårvägens FK
223 Jeffrey Ige 83 15,35 - 15,35 Spårvägens FK
302 Gustav Liberg 95 17,19 - Ullevi FK
M Vikt2019-02-16
16 Ragnar Carlsson 00 20,93 - 20,93 Falu IK
22 Robert Alneroth 84 21,09 - 19,66 FIF Gnistan
222 Elias Håkansson 92 21,81 - Spårvägens FK
225 Ivar Moisander 00 17,40 - 17,40 Spårvägens FK
302 Gustav Liberg 95 20,10 - Ullevi FK
324 Alex Larsson 94 19,51 - 19,51 Upsala IF
336 Johannes Nilsson 98 14,74 - 14,74 Västerås FK
K 60 m2019-02-16
20 Josefin Palm 94 7,59 - 7,59 Falu IK
21 Nikki Berglund 94 7,65 - 7,65 FIK Färjestaden
23 Linn Egerfält 00 7,89 - 7,94 FIF Gnistan
49 Ida Nilsson 98 7,68 - 7,84 Hovslätts IK
77 Charlotte Andersson 00 7,74 - 7,85 Hässelby SK
80 Greta Deltin 00 7,61 - 7,82 Hässelby SK
81 Amanda Hansson 99 7,47 - 7,67 Hässelby SK
89 Jessica Östlund 93 7,49 - 7,49 Hässelby SK
114 Johanna Carlsson 94 7,80 - 7,83 IFK Helsingborg
125 Hanna Adriansson Nordberg 92 7,60 - 7,73 IFK Lidingö
134 Emilia Kjellberg 96 7,49 - 7,61 IFK Sunne
147 Hanna Hoff 97 7,66 - 8,02 IFK Växjö
156 Julia Wennersten 01 7,63 - 7,63 IK Ymer
157 Binai Ahmad 97 7,75 - 7,78 KA 2 IF
167 Emma Jansson 97 7,69 - 7,70 FIF Gnistan
168 Ida Thunberg 99 7,59 - 7,66 KFUM Örebro
169 Elin Östlund 91 7,39 - 7,39 FIF Gnistan
175 Linnéa Agefjäll 97 7,82 - 7,82 Linköpings GIF
192 Freja Andersdotter 01 7,82 - 7,82 Malmö AI
232 Gladys Bamane 89 7,42 - 7,70 Spårvägens FK
233 Irene Ekelund 97 7,26 - 7,40 Spårvägens FK
234 Isabelle Eurenius 89 7,48 - 7,66 Spårvägens FK
285 Caroline Kihlblom 94 7,93 - 7,93 FIF Gnistan
333 Maja Almgren 98 7,54 - 7,54 Visby IF Gute
K 200 m2019-02-17
77 Charlotte Andersson 00 25,49 - 26,53 Hässelby SK
83 Sofia Johnsson 94 25,24 - 25,54 Hässelby SK
89 Jessica Östlund 93 24,69 - 24,69 Hässelby SK
117 Josephine Risberg Thoor 95 25,49 - IFK Helsingborg
131 Felicia Ascard 96 25,44 - 25,81 IFK Lund
147 Hanna Hoff 97 24,97 - 26,73 IFK Växjö
155 Emelie Rantzow 98 24,75 - 24,75 IK Ymer
167 Emma Jansson 97 24,72 - 25,18 FIF Gnistan
169 Elin Östlund 91 24,63 - FIF Gnistan
175 Linnéa Agefjäll 97 25,79 - 26,29 Linköpings GIF
192 Freja Andersdotter 01 25,18 - 25,26 Malmö AI
193 Daniella Busk 93 24,09 - 24,09 Malmö AI
196 Pernilla Nilsson 92 23,92 - 24,67 Malmö AI
197 Wilma Rosenquist 01 24,68 - 24,68 Malmö AI
206 Ebba Gustafsson 02 25,46 - 25,46 Mölndals AIK
232 Gladys Bamane 89 23,52 - Spårvägens FK
233 Irene Ekelund 97 23,15 - Spårvägens FK
234 Isabelle Eurenius 89 24,60 - Spårvägens FK
239 Moa Hjelmer 90 23,32 - 24,14 Spårvägens FK
285 Caroline Kihlblom 94 24,65 - 25,32 FIF Gnistan
309 Denise Eriksson 98 24,10 - 24,61 Ullevi FK
313 Lisa Lilja 96 23,68 - 23,68 Ullevi FK
328 Klara Helander 95 25,28 - 25,35 Upsala IF
345 Carolina Söderbom 99 25,30 - 25,76 Äspereds IF
K 400 m2019-02-16
30 Vendela Rydbäck 97 55,43 - 56,64 Göteborgs KIK
31 Emma Söderström 98 57,70 - Göteborgs KIK
44 Sandra Knezevic 92 56,25 - 56,25 Hammarby IF
90 Elise Malmberg 95 53,81 - 54,87 Hässleholms AIS
94 Maja Jönsson 02 58,69 - Höörs IS
96 Lovisa Skoglund 01 57,29 - Höörs IS
107 Lova Perman 03 58,54 - 58,54 IF Göta Karlstad
117 Josephine Risberg Thoor 95 56,84 - 57,19 IFK Helsingborg
194 Linnea Killander 93 56,76 - 56,76 Malmö AI
239 Moa Hjelmer 90 52,04 - 55,07 Spårvägens FK
287 Lovisa Linde 98 55,80 - 57,33 FIF Gnistan
310 Matilda Hellqvist 93 54,73 - 55,04 Ullevi FK
311 Johanna Holmén Svensson 95 56,81 - 56,81 Ullevi FK
328 Klara Helander 95 57,00 - 57,52 Upsala IF
345 Carolina Söderbom 99 58,26 - 58,26 Äspereds IF
K 800 m2019-02-16
28 Julia Nielsen 01 2.17,95 - 2.17,95 Göteborgs KIK
29 Wilma Nielsen 01 2.19,36 - 2.19,36 Göteborgs KIK
79 Lovisa Bivstedt 01 2.09,77 - 2.13,96 Hässelby SK
95 Nadja Rugland 01 2.15,74 - 2.15,74 Höörs IS
110 Madeleine Björlin-Delmar 96 2.10,77 - IFK Göteborg
127 Anna Silvander 93 2.02,54 - IFK Lidingö
158 Ebba Berglin 01 2.16,65 - 2.16,65 KA 2 IF
205 Elin Brink 97 2.12,96 - Mölndals AIK
247 Alicia Nilsson 98 2.16,87 - 2.16,87 F Stenungsunds FI
257 Gaël De Coninck 01 2.05,43 - 2.09,87 Sävedalens AIK
266 Alice Magnell Millán 05 2.18,38 - 2.18,38 Tjalve FIF
276 Hanna Hermansson 89 2.02,80 - 2.04,73 FIF Gnistan
283 Greta Graziani 94 2.10,52 - FIF Gnistan
314 Lovisa Lindh 91 2.01,37 - 2.02,70 Ullevi FK
317 Fanny Dusabimana 93 2.13,70 - Umeå TFC
326 Ida Ekroth 96 2.16,45 - 2.17,60 Upsala IF
346 Maria Freij 98 2.15,43 - 2.15,87 Öresund FK
K 1500 m2019-02-16
52 Hanna Lindholm 79 4.33,42 - 4.33,42 Huddinge AIS
85 Sanna Mustonen 91 4.36,29 - 4.36,29 Hässelby SK
109 Olivia Weslien 97 4.34,57 - 4.38,51 IF Göta Karlstad
127 Anna Silvander 93 4.13,80 - 4.13,80 IFK Lidingö
205 Elin Brink 97 4.32,06 - 4.34,95 Mölndals AIK
237 Lisa Havell 88 4.15,69 - 4.15,69 Spårvägens FK
255 Lisa Bergdahl 95 4.43,17 - Sävedalens AIK
259 Linn Söderholm 96 4.21,10 - 4.24,65 Sävedalens AIK
266 Alice Magnell Millán 05 4.46,38 - 4.46,38 Tjalve FIF
276 Hanna Hermansson 89 4.14,47 - 4.14,47 FIF Gnistan
278 Yolanda Ngarambe 91 4.10,13 - 4.10,13 Turebergs FK
317 Fanny Dusabimana 93 4.34,30 - 4.34,30 Umeå TFC
332 Klara Ygeby 02 4.47,16 - 4.47,16 Upsala IF
340 Ellinor Aurell 01 4.35,64 - 4.35,64 FIF Gnistan
360 Frida Kristiansson 92 4.37,70 - Örgryte IS
361 Johanna Larsson 93 - Örgryte IS
K 3000 m2019-02-16
52 Hanna Lindholm 79 9.42,53 - Huddinge AIS
56 Samrawit Mengsteab 90 9.22,42 - 9.22,42 Hälle IF
85 Sanna Mustonen 91 9.46,63 - 9.46,63 Hässelby SK
93 Julia Samuelsson 99 10.03,46 - 10.03,46 Högby IF
109 Olivia Weslien 97 9.54,51 - 9.54,51 IF Göta Karlstad
129 Mika Söderström 99 - IFK Lidingö
139 Charlotte Andersson 85 9.53,38 - 9.53,38 IFK Umeå
140 Evelina Henriksson 99 10.09,19 - 10.09,19 IFK Umeå
141 Angelica Strandberg 96 10.09,50 - 10.09,50 IFK Umeå
145 Tilde Axelsson Fröjdenlund 03 9.48,70 - 9.48,70 IFK Växjö
149 Alva Olsson 89 10.09,32 - IK Akele
178 Carolina Wikström 93 9.54,78 - 9.54,78 FIF Gnistan
237 Lisa Havell 88 9.02,04 - 9.02,04 Spårvägens FK
242 Cecilia Norrbom 88 9.57,43 - Spårvägens FK
243 Louise Ringström 89 9.59,42 - Spårvägens FK
246 Jessica Österberg 81 10.11,66 - 10.39,65 Spårvägens FK
255 Lisa Bergdahl 95 9.48,97 - 10.07,14 Sävedalens AIK
259 Linn Söderholm 96 9.21,58 - Sävedalens AIK
264 Thea Boström 98 10.01,37 - 10.41,86 Tjalve FIF
286 Emilia Lillemo 00 10.03,33 - 10.03,33 FIF Gnistan
360 Frida Kristiansson 92 9.51,33 - 10.11,46 Örgryte IS
361 Johanna Larsson 93 9.54,81 - 9.54,81 Örgryte IS
K 60 m häck2019-02-17
15 Tilde Johansson 01 8,14 - 8,14 Falkenbergs IK
27 Tess Hertz Saebbö 98 8,50 - 8,50 Göteborgs KIK
46 Josefine Sandelius 94 8,77 - 8,77 Hammarby IF
81 Amanda Hansson 99 8,30 - 8,42 Hässelby SK
83 Sofia Johnsson 94 8,52 - 8,62 Hässelby SK
87 Malin Skogström 95 8,39 - 8,63 Hässelby SK
92 Lovisa Karlsson 00 8,47 - 8,47 Högby IF
114 Johanna Carlsson 94 8,51 - 8,51 IFK Helsingborg
126 Malin Eriksson 91 8,54 - 8,83 IFK Lidingö
156 Julia Wennersten 01 8,63 - 8,63 IK Ymer
159 Jonna Lindéen 96 8,60 - 8,60 Kalmar SK
168 Ida Thunberg 99 8,32 - 8,60 KFUM Örebro
176 Therese Bjureby 97 8,81 - 8,81 Linköpings GIF
192 Freja Andersdotter 01 8,83 - 8,83 Malmö AI
245 Emma Tuvesson 91 8,29 - 8,31 Spårvägens FK
284 Daniela Karlsson 96 8,50 - 8,92 FIF Gnistan
315 Estelle Montler 91 8,49 - 8,66 Ullevi FK
365 Clara Wågefjell 97 8,93 - 8,93 Örgryte IS
K Höjd2019-02-17
24 Louise Ekman 97 1,85 - 1,83 FIF Gnistan
31 Emma Söderström 98 1,80 - 1,74 Göteborgs KIK
86 Klara Rådbo 01 1,71 - 1,71 Hässelby SK
92 Lovisa Karlsson 00 1,81 - 1,81 Högby IF
104 Evellina Erlandsson 94 1,80 - IF Göta Karlstad
108 Sofie Skoog 90 1,94 - 1,90 IF Göta Karlstad
128 Linda Skantze 95 1,77 - 1,77 IFK Lidingö
132 Ellen Huldén 90 1,84 - 1,77 IFK Lund
207 Ebba Jungmark 87 1,96 - 1,82 Mölndals AIK
267 My Nordström 90 1,92 - Tjalve FIF
269 Erika Kinsey 88 1,93 - 1,92 Trångsvikens IF
279 Bianca Salming 98 1,86 - 1,76 FIF Gnistan
363 Maja Nilsson 99 1,90 - 1,90 Örgryte IS
K Stav2019-02-16
32 Sandra Alvero 01 4,00 - 4,00 Habo FIF-04
43 Tilda Kapell 01 3,62 - 3,62 Hammarby IF
48 Filippa Miller 99 3,87 - 3,87 Hovslätts IK
78 Angelica Bengtsson 93 4,70 - 4,63 Hässelby SK
115 Gabriella Jönsson 01 4,04 - 3,90 IFK Helsingborg
116 Linnea Jönsson 99 4,05 - 4,00 IFK Helsingborg
171 Hilma Hindsberg 02 3,62 - 3,62 Kvarnsvedens GoIF
195 Rebecka Krüeger 03 3,90 - 3,60 Malmö AI
240 Emma Kiviniemi Andersson 91 4,10 - 4,10 Spårvägens FK
288 Alva Sundin 01 3,94 - 3,94 FIF Gnistan
312 Hanna Jansson 95 4,20 - 4,20 Ullevi FK
358 Fanny Berglund 88 4,20 - 3,97 Örgryte IS
359 Malin Dahlström 89 4,52 - 3,95 Örgryte IS
362 Michaela Meijer 93 4,75 - 4,75 Örgryte IS
K Längd2019-02-16
7 Moa Ullgren 96 5,94 - 5,84 Athletics 24Seven SK
15 Tilde Johansson 01 6,30 - 6,30 Falkenbergs IK
26 Sandra Törnros 95 6,14 - 6,02 FIF Gnistan
49 Ida Nilsson 98 5,97 - 5,97 Hovslätts IK
53 Izabella Ripsweden 00 5,74 - 5,62 Huddinge AIS
81 Amanda Hansson 99 6,34 - 6,06 Hässelby SK
86 Klara Rådbo 01 5,66 - 5,38 Hässelby SK
92 Lovisa Karlsson 00 6,14 - 6,07 Högby IF
105 Erica Jarder 86 6,71 - 6,23 IF Göta Karlstad
106 Kaiza Karlén 98 6,26 - 6,26 IF Göta Karlstad
111 Elin Larsson 94 6,06 - 6,06 IFK Halmstad
134 Emilia Kjellberg 96 6,27 - 6,27 IFK Sunne
148 Thilda Särnevång 96 5,91 - 5,85 IFK Växjö
159 Jonna Lindéen 96 5,89 - 5,71 Kalmar SK
177 Jenny Lestander 98 5,92 - 5,83 Linköpings GIF
