Startlista per klubb  
 
M 100 m2022-06-21
Vincent Arousell 03 11.12 - 22 11.12 SWE Hässelby SK
Emmanuel Dawlson 92 10.49 - 19 10.61 SWE Malmö AI
Tarley Allison 97 10.78 - 21 10.93 SWE Mölndals AIK
Grigorios Kyriakoudis 97 10.79 - 19 10.93 SWE Spårvägens FK
David Mattiasson 01 11.00 - 22 11.00 SWE Turebergs FK
Patrik Andersson 91 10.36 - 14 10.51 SWE Ullevi FK
Desmond Rogo 96 10.47 - 22 10.47 SWE Upsala IF
Alex Apelgrim 04 10.56 - 21 10.66 SWE Örgryte IS
M 200 m2022-06-21
Gustav Gahne 01 22.02 - 22 22.02 SWE Hässelby SK
Kasper Kadestål 99 21.07 - 19 21.32 SWE Malmö AI
Filip Schwartz 98 21.34 - 22 21.34 SWE Mölndals AIK
Marcus Berggren 96 22.32 - 16 22.81 SWE Spårvägens FK
Emil Johansson 02 21.38 - 21 21.55 SWE Turebergs FK
Rafael Tejada De Leon 02 21.70 - 21 22.05 SWE Ullevi FK
Desmond Rogo 96 20.87 - 22 20.87 SWE Upsala IF
Anders Pihlblad 98 21.09 - 21 22.14 SWE Örgryte IS
M 400 m2022-06-21
Gustav Gahne 01 47.96 - 21 49.01 SWE Hässelby SK
Nick Ekelund-Arenander 89 45.50 - 13 47.32 SWE Malmö AI
Simon Wikell 03 50.70 - 22 50.70 SWE Mölndals AIK
Joakim Andersson 92 48.21 - 16 SWE Spårvägens FK
Emil Johansson 02 46.95 - 20 48.09 SWE Turebergs FK
Martin Selin 95 48.68 - 21 48.89 SWE Ullevi FK
Erik Martinsson 96 46.73 - 17 47.81 SWE Upsala IF
Karl Wållgren 01 48.37 - 21 SWE Örgryte IS
M 800 m2022-06-21
Anton Persson 96 1:49.63 - 20 SWE Hässelby SK
Abubakar Abdullahi 99 1:48.80 - 21 SWE Malmö AI
Victor Wahlgren 02 1:51.07 - 21 1:53.43 SWE Mölndals AIK
Kalle Berglund 96 1:46.63 - 18 SWE Spårvägens FK
Johan Eriksson 88 1:49.38 - 17 1:53.15 SWE Turebergs FK
Alexander Lundskog 96 1:46.33 - 21 1:48.54 SWE Ullevi FK
Björn Seifert 96 1:50.95 - 19 1:51.76 SWE Upsala IF
Felix Francois 90 1:46.96 - 20 1:47.43 SWE Örgryte IS
M 1500 m2022-06-21
Gustav Berlin 95 3:41.14 - 21 3:50.52 SWE Hässelby SK
Henrik Petersson 93 3:56.13 - 18 4:02.16 SWE Malmö AI
Jonathan Grahn 04 3:41.20 - 22 3:41.20 SWE Mölndals AIK
Emil Danielsson 97 3:37.57 - 21 3:37.93 SWE Spårvägens FK
Valter Kjellberg 04 4:00.97 - 22 4:00.97 SWE Turebergs FK
Andreas Kramer 97 3:38.57 - 22 3:38.57 SWE Ullevi FK
Björn Seifert 96 3:59.54 - 22 3:59.54 SWE Upsala IF
Mohamed Nuur 99 3:55.58 - 21 4:00.74 SWE Örgryte IS
M 5000 m2022-06-21
Samuel Russom 91 14:09.31 - 21 SWE Hässelby SK
Jonas Glans 91 14:06.00 - 17 15:01.37 SWE Malmö AI
Alexander Nilsson 95 14:11.86 - 21 14:20.53 SWE Mölndals AIK
Johan Fagerberg 92 14:02.39 - 22 14:02.39 SWE Spårvägens FK
Daniel Lundgren 85 13:47.38 - 20 14:36.30 SWE Turebergs FK
Suldan Hassan 98 13:18.01 - 20 15:04.09 SWE Ullevi FK
Alexander Lindskog 97 15:05.33 - 20 16:07.98 SWE Upsala IF
Erik Barr Zeilon 97 14:59.83 - 22 14:59.83 SWE Örgryte IS
M 3000 m hinder2022-06-21
Emil Blomberg 92 8:20.55 - 21 8:24.84 SWE Hässelby SK
Miguel Palm 98 8:44.27 - 22 8:44.27 SWE Mölndals AIK
Daniel Gleimar 92 9:32.84 - 22 9:32.84 SWE Spårvägens FK
Napoleon Solomon 94 8:23.54 - 18 9:02.98 SWE Turebergs FK
Vidar Johansson 96 8:18.31 - 21 8:19.57 SWE Ullevi FK
Johan Lindberg 80 8:59.93 - 11 10:50.21 SWE Upsala IF
Awet Mengsteab 95 8:42.02 - 22 8:42.02 SWE Örgryte IS
M 110 m häck2022-06-21
Fredrik Samuelsson 95 14.10 - 17 14.89 SWE Hässelby SK
Max Hrelja 98 13.69 - 22 13.69 SWE Malmö AI
Elias Martinsson 97 14.16 - 22 14.16 SWE Mölndals AIK
Sidrak Afework 01 14.39 - 22 14.39 SWE Spårvägens FK
Erik Dahlberg 02 - SWE Turebergs FK
Oscar Hjerm 97 14.21 - 18 15.11 SWE Ullevi FK
Linus Boyer 95 14.67 - 19 14.74 SWE Upsala IF
Petter Gustafsson 94 14.03 - 18 14.64 SWE Örgryte IS
M 400 m häck2022-06-21
Carl Af Forselles 01 54.74 - 22 54.74 SWE Hässelby SK
Viktor Bondesson 98 51.20 - 21 53.42 SWE Malmö AI
Vilmer Elovsson 02 - SWE Mölndals AIK
Philip Stömne 00 53.40 - 22 53.40 SWE Spårvägens FK
Kevin Duvert 98 57.02 - 22 57.02 SWE Turebergs FK
Oskar Greilert 95 53.28 - 18 54.99 SWE Ullevi FK
Isak Andersson 96 50.05 - 17 50.85 SWE Upsala IF
Carl Bengtström 00 48.52 - 22 48.52 SWE Örgryte IS
M Höjd2022-06-21
Vincent Arousell 03 2.05 - 21 1.95 SWE Hässelby SK
Adam Svensson 03 2.04 - 21 2.00 SWE Malmö AI
Simon Wiklund 99 2.16 - 19 2.03 SWE Mölndals AIK
Adam Chiguer 91 2.13 - 11 2.00 SWE Spårvägens FK
Elliot Duvert 03 2.07 - 22 2.07 SWE Turebergs FK
Robin Jacobsson 98 2.03 - 17 SWE Ullevi FK
Oliver Ericsson-Sotterman 01 2.10 - 19 2.08 SWE Upsala IF
Lukas Edqvist 02 2.03 - 21 1.96 SWE Örgryte IS
M Stav2022-06-21
Simon Thor 00 5.18 - 20 5.10 SWE Hässelby SK
Philip Bayer 03 2.90 - 22 2.90 SWE Mölndals AIK
Erik Thorstensson 89 5.20 - 14 4.31 SWE Spårvägens FK
Elliot Duvert 03 4.76 - 22 4.76 SWE Turebergs FK
Robin Jacobsson 98 5.20 - 21 5.00 SWE Ullevi FK
Viktor Rydåker 03 4.61 - 22 4.61 SWE Upsala IF
William Asker 04 5.15 - 22 5.15 SWE Örgryte IS
M Längd2022-06-21
Jesper Hellström 95 7.57 - 22 7.57 SWE Hässelby SK
Melker Jensfelt 06 6.88 - 21 6.69 SWE Malmö AI
Oskar Weidenholm 01 7.02 - 21 6.53 SWE Mölndals AIK
Hugo Olsson 02 6.91 - 22 6.91 SWE Turebergs FK
Thobias Montler 96 8.27 - 21 8.27 SWE Ullevi FK
Simon Björnstedt 99 7.51 - 22 7.51 SWE Upsala IF
Tobias Carlryd 00 7.38 - 21 7.25 SWE Örgryte IS
M Tresteg2022-06-21
Jesper Hellström 95 16.71 - 19 16.14 SWE Hässelby SK
Zacharias Parmatow 03 - SWE Malmö AI
Oskar Weidenholm 01 15.11 - 20 14.92 SWE Mölndals AIK
Theodor Duvert 01 13.39 - 19 SWE Turebergs FK
Markus Lundborg 99 15.02 - 19 14.91 SWE Ullevi FK
Tim Svantesson 00 14.36 - 21 SWE Upsala IF
Gabriel Wallmark 02 16.43 - 21 15.78 SWE Örgryte IS
M Kula2022-06-21
Patrik Lindstedt 99 16.88 - 22 16.88 SWE Hässelby SK
Wictor Petersson 98 20.94 - 20 18.92 SWE Malmö AI
Måns Roos 02 15.48 - 22 15.48 SWE Mölndals AIK
Jesper Arbinge 97 19.07 - 22 19.07 SWE Spårvägens FK
Jesper Ahlin 03 16.09 - 22 16.09 SWE Turebergs FK
Arwid Koskinen 92 18.47 - 19 15.42 SWE Ullevi FK
Viktor Gardenkrans 95 19.32 - 20 19.13 SWE Upsala IF
Leo Zikovic 04 16.19 - 22 16.19 SWE Örgryte IS
M Diskus2022-06-21
Simon Pettersson 94 69.48 - 21 65.94 SWE Hässelby SK
Wictor Petersson 98 57.51 - 20 SWE Malmö AI
Måns Roos 02 48.25 - 22 48.25 SWE Mölndals AIK
Daniel Ståhl 92 71.86 - 19 71.47 SWE Spårvägens FK
Lukas Björninger 00 49.65 - 20 49.55 SWE Turebergs FK
Theodor Walther 94 55.32 - 22 55.32 SWE Ullevi FK
Viktor Gardenkrans 95 58.09 - 17 53.92 SWE Upsala IF
Leo Zikovic 04 39.87 - 21 SWE Örgryte IS
M Slägga2022-06-21
Ragnar Carlsson 00 77.00 - 22 77.00 SWE Hässelby SK
Arvid Mägi Theorin 01 41.85 - 22 41.85 SWE Malmö AI
Emil Predan 88 23.58 - 20 21.46 SWE Mölndals AIK
Ivar Moisander 00 68.18 - 22 68.18 SWE Spårvägens FK
Karl Ludvik 02 61.59 - 22 61.59 SWE Turebergs FK
August Bergstrand 99 62.11 - 21 53.95 SWE Ullevi FK
Hugo Sörby 01 67.17 - 22 67.17 SWE Upsala IF
Erik Olsson 89 36.22 - 21 33.47 SWE Örgryte IS
M Spjut2022-06-21
Jakob Samuelsson 98 77.97 - 22 77.97 SWE Hässelby SK
Måns Bergström 05 55.08 - 22 55.08 SWE Malmö AI
Philip Bayer 03 35.18 - 21 33.91 SWE Mölndals AIK
Sebastian Ruthström 97 67.46 - 15 56.73 SWE Spårvägens FK
Stellan Back 75 64.54 - 21 62.02 SWE Turebergs FK
Esa Hiltunen 96 70.94 - 20 69.83 SWE Ullevi FK
Tim Holmberg 91 64.80 - 19 60.81 SWE Upsala IF
Joni Kaartinen 89 70.48 - 22 70.48 SWE Örgryte IS
K 100 m2022-06-21
Nora Lindahl 04 11.70 - 22 11.70 SWE Hässelby SK
Erica Jarder 86 11.72 - 16 12.06 SWE IF Göta Karlstad
Daniella Busk 93 11.55 - 22 11.55 SWE Malmö AI
Moa Hjelmer 90 11.65 - 15 11.69 SWE Spårvägens FK
Maja Almgren 98 11.76 - 19 12.42 SWE Täby IS
Elvira Tanderud 04 11.52 - 20 11.63 SWE Ullevi FK
Sara Wiss 87 11.91 - 22 11.91 SWE Upsala IF
Cajsa Augustsson 02 12.09 - 21 12.20 SWE Örgryte IS
K 200 m2022-06-21
Nora Lindahl 04 23.92 - 22 23.92 SWE Hässelby SK
Hanna Karlsson 03 24.85 - 21 SWE IF Göta Karlstad
Ida Staafgård 03 24.61 - 22 24.61 SWE Malmö AI
Moa Hjelmer 90 23.15 - 21 23.65 SWE Spårvägens FK
Linnéa Frobe 98 24.53 - 21 24.64 SWE Täby IS
Lisa Lilja 96 23.39 - 21 23.74 SWE Ullevi FK
Emma Jansson 97 24.06 - 17 24.65 SWE Upsala IF
Emilia Hammarström 96 26.49 - 12 SWE Örgryte IS
K 400 m2022-06-21
Lia Cederberg 04 57.40 - 22 57.40 SWE Hässelby SK
Lovisa Ellström 00 56.02 - 22 56.02 SWE IF Göta Karlstad
Linnea Killander 93 54.05 - 19 54.92 SWE Malmö AI
Jonna Claesson 00 56.02 - 20 56.71 SWE Spårvägens FK
Linnéa Frobe 98 54.27 - 22 54.27 SWE Täby IS
Matilda Hellqvist 93 52.68 - 18 54.22 SWE Ullevi FK
Klara Helander 95 54.27 - 22 54.27 SWE Upsala IF
Elna Wester 05 55.63 - 22 55.63 SWE Örgryte IS
K 800 m2022-06-21
Astrid Rosvall 97 2:04.87 - 21 SWE Hässelby SK
Lova Perman 03 2:05.08 - 22 2:05.08 SWE IF Göta Karlstad
Maria Freij 98 2:06.31 - 22 2:06.31 SWE Malmö AI
Carmen Cernjul 07 2:11.65 - 21 2:12.27 SWE Spårvägens FK
Maja Sund 01 2:10.26 - 22 2:10.26 SWE Täby IS
Alice Svantesson 97 2:13.41 - 17 SWE Ullevi FK
Filippa Hägglund 03 2:14.04 - 21 2:18.04 SWE Upsala IF
Julia Nielsen 01 2:04.79 - 22 2:04.79 SWE Örgryte IS
K 1500 m2022-06-21
Anna Silvander 93 4:11.23 - 18 4:25.41 SWE Hässelby SK
Olivia Weslien 97 4:22.30 - 22 4:22.30 SWE IF Göta Karlstad
Ebba Wahlberg 02 4:44.15 - 19 4:48.16 SWE Malmö AI
Ebba Kuylenstierna 99 4:29.73 - 22 4:29.73 SWE Spårvägens FK
Greta Graziani 94 4:37.98 - 22 4:37.98 SWE Täby IS
Lovisa Lindh 91 4:09.03 - 17 4:22.52 SWE Ullevi FK
Ida Knutsson 04 4:33.37 - 20 4:33.77 SWE Upsala IF
Wilma Nielsen 01 4:22.56 - 21 4:23.16 SWE Örgryte IS
K 5000 m2022-06-21
Sarah Lahti 95 15:04.87 - 22 15:04.87 SWE Hässelby SK
Meija Peterson 05 17:51.30 - 22 17:51.30 SWE IF Göta Karlstad
Liselotte Hellsten 86 18:03.43 - 22 18:03.43 SWE Spårvägens FK
Sandra Åberg 03 - SWE Ullevi FK
Alva Malmsten Nilsson 03 16:47.89 - 21 SWE Upsala IF
Johanna Larsson 93 16:46.54 - 21 16:55.44 SWE Örgryte IS
K 3000 m hinder2022-06-21
Caroline Högardh 92 9:50.94 - 18 SWE Hässelby SK
Wilma Karlsson 03 10:46.36 - 21 SWE IF Göta Karlstad
Beatrice Ask 05 13:02.37 - 22 13:02.37 SWE Malmö AI
Angelica Strandberg 96 10:52.42 - 21 10:55.16 SWE Spårvägens FK
Emilia Lillemo 00 9:49.36 - 21 9:53.61 SWE Täby IS
Alicia Nilsson 98 11:55.87 - 22 11:55.87 SWE Ullevi FK
Lowa Branth 05 10:45.95 - 21 11:20.21 SWE Upsala IF
Emma Dahl 91 10:11.16 - 18 SWE Örgryte IS
K 100 m häck 2022-06-21
Clara Fallenius 03 14.32 - 21 SWE Hässelby SK
Minna Svärd 98 14.23 - 22 14.23 SWE IF Göta Karlstad
Erika Wärff 00 14.32 - 22 14.32 SWE Malmö AI
Katharina Gråman 03 13.73 - 20 13.91 SWE Spårvägens FK
Maria Södergren 98 14.09 - 22 14.09 SWE Täby IS
Ebba Magnusson 01 14.22 - 22 14.22 SWE Ullevi FK
Maya Bergström-Weekes 05 - SWE Upsala IF
Jenny Lestander 98 15.27 - 19 16.07 SWE Örgryte IS
K 400 m häck2022-06-21
Laura Fodor 03 1:03.49 - 21 1:04.30 SWE Hässelby SK
Hanna Karlsson 03 58.36 - 22 58.36 SWE IF Göta Karlstad
Felicia Ascard 96 1:04.16 - 18 1:05.44 SWE Malmö AI
Vilma Jonsson 99 1:06.61 - 22 1:06.61 SWE Spårvägens FK
Maria Södergren 98 1:01.40 - 22 1:01.40 SWE Täby IS
Emelie Öberg 97 1:03.61 - 20 1:04.25 SWE Ullevi FK
Ebba Svantesson 97 59.46 - 22 59.46 SWE Upsala IF
Judith Wagersten 98 1:08.23 - 22 1:08.23 SWE Örgryte IS
K Höjd2022-06-21
Klara Rådbo 01 1.79 - 21 1.73 SWE Hässelby SK
Evelina Erlandsson 94 1.85 - 19 1.73 SWE IF Göta Karlstad
Erika Wärff 00 1.83 - 17 1.72 SWE Malmö AI
Annina Stens 99 1.57 - 17 SWE Spårvägens FK
Alma Hallsten 07 1.56 - 22 1.56 SWE Täby IS
Ellen Ekholm 96 1.83 - 15 1.80 SWE Ullevi FK
Emma Häggblom 04 1.73 - 20 1.70 SWE Upsala IF
Maja Nilsson 99 1.96 - 21 1.92 SWE Örgryte IS
K Stav2022-06-21
Lisa Gunnarsson 99 4.65 - 22 4.65 SWE Hässelby SK
Minna Svärd 98 4.05 - 22 4.05 SWE IF Göta Karlstad
Ella Uddenäs 05 3.93 - 21 3.74 SWE Malmö AI
Annika Jönsson 96 4.13 - 17 3.78 SWE Spårvägens FK
Sara Winberg 04 4.14 - 20 3.85 SWE Täby IS
Johanna Duplantis 02 3.86 - 21 3.55 SWE Upsala IF
Michaela Meijer 93 4.83 - 20 4.40 SWE Örgryte IS
K Längd2022-06-21
Johanna Pihl 06 5.61 - 22 5.61 SWE Hässelby SK
Erica Jarder 86 6.70 - 15 6.27 SWE IF Göta Karlstad
Angel Richmore 01 5.87 - 22 5.87 SWE Malmö AI
Sandra Törnros 95 6.34 - 18 5.96 SWE Spårvägens FK
Emelie Eklund 00 5.92 - 20 5.89 SWE Täby IS
Khaddi Sagnia 94 6.95 - 22 6.95 SWE Ullevi FK
Karolina Svensson 99 6.40 - 21 6.33 SWE Upsala IF
Jenny Lestander 98 6.08 - 20 6.04 SWE Örgryte IS
K Tresteg2022-06-21
Klara Rådbo 01 12.40 - 22 12.40 SWE Hässelby SK
Emilia Kjellberg 96 12.37 - 21 11.76 SWE IF Göta Karlstad
Emma Erlandsson 99 11.82 - 20 11.70 SWE Malmö AI
Hannah Stenbeck 01 10.82 - 22 10.82 SWE Täby IS
Victoria Jacobsson 97 12.01 - 21 11.60 SWE Ullevi FK
Kajsa Lindqvist 00 12.99 - 22 12.99 SWE Upsala IF
Rebecka Abrahamsson 94 13.64 - 21 13.42 SWE Örgryte IS
K Kula2022-06-21
Axelina Johansson 00 18.39 - 22 18.39 SWE Hässelby SK
Emilia Malmehed 01 14.66 - 22 14.66 SWE IF Göta Karlstad
Fanny Roos 95 19.34 - 21 19.10 SWE Malmö AI
Sara Lennman 96 17.67 - 21 17.53 SWE Spårvägens FK
Sofia Linde 95 14.58 - 18 13.04 SWE Täby IS
Natalie Nilssen Zappalà 00 13.07 - 22 13.07 SWE Ullevi FK
Victoria Wickman 03 14.01 - 22 14.01 SWE Upsala IF
Amanda Nilsson 99 12.25 - 21 11.17 SWE Örgryte IS
K Diskus2022-06-21
Vanessa Kamga 98 60.01 - 20 59.44 SWE Hässelby SK
Erica Larsson 90 50.26 - 22 50.26 SWE IF Göta Karlstad
Mathilda Eriksson 98 55.47 - 21 54.80 SWE Malmö AI
Emma Ljungberg 94 58.18 - 20 54.31 SWE Spårvägens FK
Lovisa Linde 98 35.41 - 22 35.41 SWE Täby IS
Ebba Toorell 03 39.19 - 22 39.19 SWE Ullevi FK
Ellen Pettersson 97 51.86 - 20 50.09 SWE Upsala IF
Karolina Pedersen 87 41.52 - 06 32.27 SWE Örgryte IS
K Slägga2022-06-21
Hillevi Carlsson 02 60.53 - 21 60.30 SWE Hässelby SK
Emma Palmgren 01 56.75 - 22 56.75 SWE IF Göta Karlstad
Thea Löfman 03 60.98 - 22 60.98 SWE Malmö AI
Rebecka Hallerth 96 64.38 - 22 64.38 SWE Spårvägens FK
Rut Grufman 06 36.32 - 22 36.32 SWE Täby IS
Luana Lund Klaric 99 57.08 - 22 57.08 SWE Ullevi FK
Kajsa Wennberg 96 66.06 - 22 66.06 SWE Upsala IF
Karolina Pedersen 87 65.55 - 14 46.33 SWE Örgryte IS
K Spjut2022-06-21
Beatrice Lantz 97 48.16 - 21 48.03 SWE Hässelby SK
Carolin Näslund 98 54.97 - 19 48.32 SWE IF Göta Karlstad
Angel Richmore 01 45.63 - 20 45.50 SWE Malmö AI
Hannah Hilding 02 38.23 - 22 38.23 SWE Spårvägens FK
Lovisa Linde 98 41.63 - 22 41.63 SWE Täby IS
Sofie Hammar 95 45.17 - 22 45.17 SWE Ullevi FK
Sofia Andersson 94 39.98 - 16 33.94 SWE Upsala IF
Stina Jacobson 00 46.86 - 21 44.75 SWE Örgryte IS